2.Groot gezelschap. Gepasseerd CE, ISO, OHSAS certificering.
3. betrouwbare kwaliteit, uitgevoerd naarMeer dan 24 landen en regio's.
|
Productdetails:
|
| Voorwaarde: | Nieuw | Toepasselijke sectoren: | Hotels, Kledingstukwinkels, Bouwmateriaalwinkels, Productieinstallatie, MachinesReparatiewerkplaatse |
|---|---|---|---|
| Locatie van de showroom: | De Commissie is van mening dat de in artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1260/1999 bedoelde m | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
| Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Tipe in de handel brengen: | Warm product 2023 |
| Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Pomp, Motor, PLC |
| Materiaal: | Zeevaardige verpakking | Gewicht: | 1200 kg |
| Grootte: | Afhankelijk van het model, maat | Kracht: | 11 kW |
| Garantie: | 1 jaar | Productiviteit: | 3000 l/uur |
| Gewicht (kg): | 1200 kg | Naam van het product: | Het Systeem van de waterbehandeling |
| Toepassing: | Afvalwaterzuiveringsinstallatie | Operatie: | 24 Automatische uren |
| Kleur: | Blauw/Groen/Wit | Voordeel: | 24 uren het Automatische Lopen |
| Grondstoffen: | Het Staal van roestvrij staal/Carbon | Capaciteit: | 0.5-30t/u |
| Na garantie service: | De videovervangstukken van de Technische ondersteuning\ Onlineondersteuning \ | Spanning: | 380V/220V |
Model | WSZ 0.5 | WSZ 5 | WSZ 20 | WSZ 30 | |||
Capaciteit (m)3/h) | 0.5 | 5 | 20 | 30 | |||
Inlaatwater BOD5(mg/l) | 150 tot 400 | ||||||
Afvoerwater BOD5(mg/l) | 20 tot 60 | ||||||
Vloeroppervlakte (m)2) | 4.5 | 15 | 51 | 76 | |||
Contactpersoon: Ms. Christine Zhu
Tel.: +8613356363253