Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Toepasselijke sectoren: | Hotels, Kledingstukwinkels, Bouwmateriaalwinkels, Productieinstallatie, MachinesReparatiewerkplaatse |
---|---|---|---|
Locatie van de showroom: | De Commissie heeft de Commissie verzocht om een verslag uit te brengen over de resultaten van de eva | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Tipe in de handel brengen: | Nieuw product 2023 |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Pomp, motor, luchtblazer |
Materiaal: | zeewaardige verpakking, roestvrij staal of koolstofstaal | Gewicht: | 1000 kg |
Grootte: | verschillend als elk model | Kracht: | verschillend als elk model |
Garantie: | 1 jaar | Productiviteit: | 2000L/Hour |
Gewicht (kg): | 1000 kg | Toepassing: | Afvalwaterzuiveringsinstallatie |
Type: | Behandeling van afvalwater | Kleur: | Aangepaste kleur |
Voordeel: | 24 uren het Automatische Lopen | Naverkoopservice: | De reparatiedienst |
Lange: | Ordenvereiste | Operatie: | Volledig automatisch |
Vorm: | Rechthoek | Grondstoffen: | Staalplaten |
Haven: | haven van Qingdao |
Artikel/model | WSZ | ||||||||||||
Capaciteit (m)3/h) | 0.5 | 1 | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | ||||||
Luchtblazer ((KW) | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 4.4 | 8.8 | 11.5 | ||||||
Pomp ((KW) | 0.75-1.1 | 1.5 | 2.2 | ||||||||||
Onderwater BOD5Mg/l | 150 tot 400 | ||||||||||||
Afvoerwater BOD5Mg/l | 20 tot 60 | ||||||||||||
Vloeroppervlakte (m)2) | 4.5 | 6.5 | 12 | 15 | 35 | 51 | 76 |
Contactpersoon: Ms. Christine Zhu
Tel.: +8613356363253