Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Toepasselijke sectoren: | Hotels, kledingwinkels, winkels voor bouwmaterialen, fabrieken, reparatieshuizen voor machines, fabr |
---|---|---|---|
Locatie van de showroom: | Geen | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Tipe in de handel brengen: | Nieuw product 2020 |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Versnellingsbak, drukvat, Pomp, Motor, Motor, PLC |
Materiaal: | Op maat | Gewicht: | 1000 kg |
Kracht: | 3 kW | Garantie: | 1 jaar |
Productiviteit: | 3000 l/uur | Capaciteit: | 20-500 m3/h |
Kleur: | aangepast | Spanning: | 220V / 380V |
Operatie: | 24 uren het Automatische Lopen | Na garantie service: | Technische videoondersteuning, Onlineondersteuning, Onderhouds- en reparatiediensten |
Plaats van de lokale dienst: | Geen | Naverkoopservice: | Videotechnische ondersteuning, en, Gebiedsonderhoud en het reparatiedienst Gebiedsinstallatie die, d |
Artikel 1 | Inlaatwaterkwaliteit ((mg/l) | Uitlaatwaternorm ((mg/l) | ||
COD | < 2380 - 8942 | < 20-40 | ||
BOD | < 600-850 | < 50 | ||
TDS | < 180 - 3330 | < 250 | ||
O&G | 215 | < 10 | ||
PH | 6.5-8.5 | |||
Outlet kan de strengste vereiste bereiken op basis van uw lokale normen, plz contact met ons op voor meer info. |
Specificatie | Capaciteit (m3/uur) | Gesolde gaswater (m3/h) | Hoofddynamovermogen (kw) | Vermogen van de schuimschraper (kw) | Vermogen van de luchtcompressor (kw) | Grootte van de tank met opgeloste lucht (mm) |
YW-5 | 4-5 | 1.5-2 | 3 | 0.55 | 1.5 | Φ400x1000 |
YW-10 | 8 tot 10 | 2-3 | 4 | 0.55 | 1.5 | Φ500x1512 |
YW-20 | 15 tot 20 | 5 tot 7 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | Φ500x1512 |
YW-30 | 20 tot 30 | 6 tot 10 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | Φ500x1512 |
YW-40 | 30 tot 40 | 8-13 | 7.5 | 0.75 | 2.2 | Φ600x1880 |
YW-50 | 40 tot 50 | 15 tot 20 | 7.5 | 0.75 | 2.2 | Φ600x1880 |
YW-60 | 50 tot 60 | 18-27 | 11 | 0.75 | 2.2 | Φ600x1880 |
YW-80 | 70 tot 80 | 24 tot 32 | 7.5 | 0.75 | 3 | Φ650x2034 |
YW-100 | 90 tot 100 | 30-35 | 15 | 0.75 | 3 | Φ700x1980 |
YW-150 | 125-150 | 60 tot 80 | 22 | 1.1 | 4 | Φ800x1980 |
YW-200 | 175-200 | 80 tot 100 | 22 | 1.1 | 5.5 | Φ800x2100 |
Contactpersoon: Ms. Christine Zhu
Tel.: +8613356363253