|
Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Toepasselijke sectoren: | Hotels, kledingwinkels, winkels voor bouwmaterialen, fabrieken, reparatieshops voor machines, fabrie |
---|---|---|---|
Locatie van de showroom: | Canada, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Italië, Frankrijk, Duitsland, Vietnam | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Tipe in de handel brengen: | Nieuw Product 2022 |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Versnellingsbak, drukvat, Pomp, Motor, Motor, PLC |
Gewicht: | 1500 kg | Grootte: | 330*150*220 cm |
Kracht: | 3.5 kW | Garantie: | 1 jaar |
Productiviteit: | 3000 l/uur | Gewicht (kg): | 1000 kg |
Materiaal: | Q235 Koolstofstaal | Capaciteit: | 0.5-30 t/uur |
Operatie: | 24 Automatische uren | Na garantie service: | Videotechnische ondersteuning |
Na Garantie Service1: | Online ondersteuning | Na Garantie Service2: | Spareonderdelen |
Na-garantie service3: | Gebiedsonderhoud en de reparatiedienst | Plaats van de lokale dienst: | Geen |
Naverkoopservice: | Installatie, inbedrijfstelling en opleiding in het veld | De naverkoopdienst Provided1: | Gebiedsonderhoud en de reparatiedienst |
Haven: | Qingdao |
capaciteit (t/uur)
|
0.5
|
1
|
3
|
5
|
10
|
20
|
30
|
||||||
Vermogen van de luchtblazer (kw)
|
0.75
|
0.75
|
1.1
|
1.2
|
4.4
|
4.4*2
|
11.5
|
||||||
Refluxpomp (kw)
|
0.75-1.1
|
0.75-1.1
|
0.75-1.1
|
0.75-1.1
|
1.5
|
1.5*2
|
2.2*2
|
||||||
Vloeroppervlak (m2)
|
4.5
|
6.5
|
12
|
15
|
35
|
51
|
79
|
||||||
Inlaatwater BOD5
|
150-400 mg/l
|
|
|
|
|
|
|
||||||
Afvoerwater BOD5
|
20-60 mg/l
|
|
|
|
|
|
|
Contactpersoon: Ms. Christine Zhu
Tel.: +8613356363253