Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Toepasselijke sectoren: | Hotels, kledingwinkels, winkels voor bouwmaterialen, fabrieken, reparatieshuizen voor machines, fabr |
---|---|---|---|
Locatie van de showroom: | De Commissie is van oordeel dat de in de eerste alinea van dit artikel bedoelde maatregelen in strij | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Tipe in de handel brengen: | Nieuw product 2023 |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Pomp, motor, schraper, luchtcompressor, opgeloste luchtreservoir |
Materiaal: | Zeevaardige verpakking | Gewicht: | 1000 kg |
Grootte: | Aangepaste grootte | Kracht: | als model |
Garantie: | 1 jaar | Productiviteit: | 3000 l/uur |
Gewicht (kg): | 1000 kg | Naam van het product: | Opgeloste Luchtoprichting |
Toepassing: | Vaste-vloeibare stofscheiding | Functie: | Het Systeem van de waterbehandeling |
Capaciteit: | 1-500m3/uur | Kleur: | Zilver/groen/zwart/blauw |
Vorm: | rechthoekig | Werkdruk: | 0.5Mpa |
Grondstoffen: | Roestvrij staal/koolstofstaal | Type: | Het zuivere Systeem van de Waterbehandeling |
Haven: | haven van Qingdao |
Model | Capaciteit (m)3/h) |
YW-5 | 4-5 |
YW-10 | 8 tot 10 |
YW-50 | 40 tot 50 |
YW-150 | 120-150 |
YW-300 | 280 tot 300 |
Kenmerken
Model | Lange (mm) | Breedte ((mm) | Hoogte ((mm) |
YW-5 | 3300 | 1800 | 2000 |
YW-50 | 7000 | 2600 | 2400 |
YW-100 | 10000 | 2800 | 2600 |
YW-150 | 13500 | 2800 | 2600 |
YW-300 | 19200 | 3400 | 2800 |
Contactpersoon: Ms. Christine Zhu
Tel.: +8613356363253