Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Toepasselijke sectoren: | Hotels, Kledingstukwinkels, Bouwmateriaalwinkels, Productieinstallatie, MachinesReparatiewerkplaatse |
---|---|---|---|
Locatie van de showroom: | Egypte, Canada, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Italië, Frankrijk, Duitsland, Vi | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Tipe in de handel brengen: | Nieuw Product 2022 |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Pomp, Motor, Motor |
Kracht: | 0.75kw | Garantie: | 1 jaar |
Productiviteit: | 20 set/maand | Gewicht (kg): | 2000 kg |
Filtergebied: | 2-60 m2 | Capaciteit: | 1-50 ton/h |
Frequentie/voltage: | Aanpassen | Certificaat: | ISO9001:2008,GS,CE |
Materiaal: | Q235koolstofstaal met anti-corrosieverf; 304/316SUS | Haven: | Qingdao |
Product Overzicht
Het keramische filter wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het terugwinnen van fijnkoolschimmel, met een motorbasis, die onder de motorbasis een vloeibare trog met fijnkoolschimmel bevat.met een vergroting van het volume van de vloeistof,, beide uiteinden met een waterreservoir onder negatieve druk, een zijde van deze waterreservoir is uitgerust met een onder negatieve druk aangesloten bevestigingsinstallatie,De andere kant is een vacuümpompleiding die verbinding maakt met een vacuümpomp; op de motorbasis, is er een rotor voor de terugwinning van kolenslib, deze rotor bestaat uit hoofdas, meerniveaus keramische filter schijf, stripper plaat,draagplaat van de pijpleiding met meervoudige secties van het afvalwater, negatieve druk aansluitplaat.
De rotor bevindt zich in een vloeistoftrog; de keramische filterplaat bestaat uit vele keramische microporenplaten, die op dezelfde as met elkaar verbonden zijn door de afvoerleiding.
Hoofdstructuur
Het keramische filter bestaat hoofdzakelijk uit een rollensysteem, een mengsysteem, een slibvoer- en ontladingssysteem voor erts, een vacuümsysteem, een ontladingssysteem voor filtraat, een schrapsysteem, een terugwassysteem,een verenigd wassysteem (ultrasone reiniging), automatische zuurreiniging), volledig automatisch besturingssysteem, trogkarosserie, rek, enz.
Technologieparameter
model | Filterplaat (cirkel) | Plaat qua. (blok) | volume van de tank ((m3) | geïnstalleerd vermogen | werkvermogen | Grootte (m) (L*W*H) |
BTC-1 | 1 | 12 | 0.4 | 7.6 | 6.6 | 2.2 maal 1.95 maal 1.63 |
BTC-4 | 2 | 24 | 0.79 | 9 | 7.32 | 2.45 maal 2,25 maal 1.83 |
BTC-6 | 3 | 36 | 0.94 | 10.5 | 7.98 | 2.7 maal 2,25 maal 1.83 |
BTC-8 | 4 | 48 | 1.28 | 11.5 | 8.14 | 3.04 maal 2,25 maal 1.83 |
BTC-12 | 6 | 72 | 1.79 | 13 | 7.96 | 3.6 maal 2,25 maal 1.83 |
BTC-24 | 8 | 96 | 3.96 | 23 | 16.28 | 4.45 maal 2.85 maal 2.25 |
BTC-30 | 10 | 120 | 4.6 | 25.15 | 17.95 | 5.1 maal 2,85 maal 2.24 |
BTC-45 | 10 | 120 | 5.9 | 40 | 30.4 | 5.7 maal 3.2 maal 2.5 |
BTC-60 | 14 | 168 | 8.1 | 43.81 | 30.37 | 6.82 maal 3.2 maal 2.5 |
Contactpersoon: Ms. Christine Zhu
Tel.: +8613356363253