Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Toepasselijke sectoren: | Vervaardigingsbedrijven, reparatieshops voor machines, voedsel- en drankenfabrieken, landbouwbedrijv |
---|---|---|---|
Locatie van de showroom: | Vietnam, de Filipijnen, Peru, Indonesië, Pakistan, India, Mexico, Thailand, Kenia, Argentinië, Chili | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Tipe in de handel brengen: | Warm product 2019 |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Versnellingsbak, drukvat, Pomp, Toestel, Lager, Motor, Motor, PLC |
Grootte: | Hangt van Capaciteit af | Kracht: | Op maat |
Garantie: | 1 jaar, 1 jaar | Materiaal: | CS/SS |
Filterdoek: | SBR | Naam: | Vacuümfilter voor gips-slibdehydratatie waterfiltratie machine |
MOQ: | 1 | Naverkoopservice: | online ondersteuning/assistentie van ingenieurs |
Na garantie service: | Technische videoondersteuning, Onlineondersteuning, Onderhouds- en reparatiediensten | Plaats van de lokale dienst: | Vietnam, de Filipijnen, Peru, Saoedi-Arabië, Indonesië, Pakistan, Mexico, Thailand, Maleisië, Kenia, |
Naverkoopservice: | Videotechnische ondersteuning, en, Gebiedsonderhoud en het reparatiedienst Gebiedsinstallatie die, d |
Model | Filteroppervlak (m2) | filtering effectieve lengte (mm) | Hoofdmotorvermogen (Kw) | Vacuümverbruik (m3/min) | vacuümpomp (Kw) | ||
400 | 1.0 | 2500 | 3 | 2 | 1.1 | ||
6300 | 5.0 | 7900 | 3 | 15 | 30 | ||
6.3 | 10000 | 3 | 15 | 30 | |||
1300 | 7.3 | 5600 | 5.5 | 15 | 30 | ||
9.1 | 7000 | 5.5 | 20 | 37 | |||
10.9 | 8400 | 5.5 | 20 | 37 | |||
14.6 | 11200 | 5.5 | 20 | 37 | |||
18.2 | 14000 | 7.5 | 30 | 45 | |||
20.0 | 15400 | 7.5 | 30 | 45 | |||
1800 | 20.0 | 11200 | 7.5 | 30 | 45 | ||
25.0 | 14000 | 11 | 42 | 55 | |||
30.0 | 16800 | 11 | 42 | 55 | |||
2000 | 20.0 | 10000 | 11 | 42 | 55 | ||
25.0 | 12500 | 11 | 42 | 55 | |||
29.0 | 14000 | 11 | 42 | 55 | |||
33.6 | 16800 | 11 | 66 | 55 | |||
39.2 | 19600 | 15 | 66 | 75 | |||
2500 | 25.0 | 10000 | 11 | 30 | 55 | ||
30.0 | 12000 | 11 | 42 | 55 | |||
35.0 | 14000 | 15 | 42 | 75 | |||
42.0 | 16800 | 22 | 86 | 110 | |||
49.0 | 19600 | 22 | 86 | 110 | |||
56.0 | 22400 | 30 | 97 | 160 | |||
3150 | 61.7 | 19600 | 30 | 100 | |||
70.6 | 22400 | 30 | 123 | ||||
79.4 | 25200 | 30 | 141 |
Contactpersoon: Ms. Christine Zhu
Tel.: +8613356363253