Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Toepasselijke sectoren: | Hotels, Kledingstukwinkels, Bouwmateriaalwinkels, Productieinstallatie, MachinesReparatiewerkplaatse |
---|---|---|---|
Locatie van de showroom: | Geen | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Tipe in de handel brengen: | Warm product 2022 |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Pomp, Motor, Motor |
Materiaal: | Roestvrij staal, koolstofstaal | Gewicht: | 3T |
Grootte: | Op maat | Kracht: | 3-30kw |
Garantie: | 1 jaar, 1 jaar | Productiviteit: | 500L/Uur |
Gewicht (kg): | 3000 kg | Naam van het product: | Vacuumbandfilter |
Kleur: | blauw/aangepast | Spanning: | 220V/380V /Customized |
MOQ: | 1 set | Kenmerken: | Gordeltype, vacuüm |
Filtergebied: | 1-- 79,4 m2 | Filterlengte: | 2500 mm-25200 mm |
Model | Filteroppervlakte (m2) | Filterlengte (mm) | Hoofdmotorvermogen (kW) | Vacuümverbruik (m3/min) | Vermogen van de vacuümbox (kw) |
400 | 1.0 | 2500 | 3 | 2 | 1.1 |
630 | 5.0 | 7900 | 3 | 15 | 30 |
6.3 | 10000 | 3 | 15 | 30 | |
1300 | 7.3 | 5600 | 5.5 | 15 | 30 |
9.1 | 7000 | 5.5 | 20 | 37 | |
10.9 | 8400 | 5.5 | 20 | 37 | |
15.0 | 11200 | 5.5 | 20 | 37 | |
18.2 | 14000 | 7.5 | 30 | 45 | |
20.0 | 15400 | 7.5 | 30 | 45 | |
1800 | 20.0 | 11200 | 7.5 | 30 | 45 |
25.0 | 14000 | 11 | 42 | 55 | |
30.0 | 16800 | 11 | 42 | 55 | |
2000 | 20.0 | 10000 | 11 | 42 | 55 |
25.0 | 12500 | 11 | 42 | 55 | |
29.0 | 14000 | 11 | 42 | 55 | |
33.6 | 16800 | 11 | 66 | 55 | |
39.2 | 19600 | 15 | 66 | 75 | |
2500 | 25.0 | 10000 | 11 | 30 | 55 |
30.0 | 12000 | 11 | 42 | 55 | |
35.0 | 14000 | 15 | 42 | 75 | |
42.0 | 16800 | 22 | 86 | 110 | |
49.0 | 19600 | 22 | 86 | 110 | |
56.0 | 22400 | 30 | 97 | 160 | |
3150 | 61.7 | 19600 | 30 | 100 | |
70.6 | 22400 | 30 | 123 | ||
79.4 | 25200 | 30 | 141 |
Contactpersoon: Ms. Christine Zhu
Tel.: +8613356363253