|
Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Toepasselijke sectoren: | Hotels, Kledingstukwinkels, Bouwmateriaalwinkels, Productieinstallatie, MachinesReparatiewerkplaatse |
---|---|---|---|
Locatie van de showroom: | Egypte, Verenigde Staten, Filippijnen, Pakistan, Thailand | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Tipe in de handel brengen: | Gewoon product |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | c |
Garantie: | 1 jaar | Productiviteit: | andere |
Gewicht (kg): | 1000 kg | Verwerkingscapaciteit: | 2-300CBM/uur |
Certificaat: | ISO9001:2008Ook verkrijgbaar | Materiaal: | anti-corrosie Q235 arbonstaal/ 304SS/ 316SS |
Persoonlijkheid: | Machines voor de voorbehandeling van afvalwater voor de scheiding van vaste en vloeibare stoffen | Haven: | Qingdao |
1Beschrijving.
YW-serieOpgeloste luchtdrijving is hoofdzakelijk bedoeld voor de scheiding van vaste en vloeibare stoffen of vloeistoffen en vloeistoffen.
Large sum of micro bubbles produced by dissolving and releasing system adhere to solid or liquid particles with same density as waste water to make the whole float to the surface thus achieve the aim of solid-liquid or liquid-liquid separation.
2. Toepassing
(1) Verwijder olie en TSS.
(2) Scheid kleine deeltjes en algen uit het grondwater.
(3) Het terugwinnen van waardevolle producten uit industrieel afvalwater, zoals papierpulp.
(4) Als secundaire sedimentatietank voor het scheiden en concentreren van suspensie en slib.
3. Kenmerken
(1) Grote capaciteit, hoge efficiëntie en kleine ruimte.
(2) Compacte structuur, eenvoudige bediening en onderhoud.
(3) Verwijdering van de uitbreiding van de slib.
(5) Geventileerd in het water terwijl de lucht drijft, heeft het een duidelijk effect op de eliminatie van het werkzaam middel en de stink in het water.de verhoogde opgeloste zuurstof biedt een gunstige voorwaarde voor het opvolgingsproces.
(6) Het beste effect kan worden bereikt door deze methode toe te passen bij het verwijderen van water met een lagere temperatuur, een lagere troebelheid en meer algen.
Geschikt gebied:
slacht, zetmeel, farmaceutische producten, papier, drukwerk en verf,
leer- en leerlooierij, petrochemische industrie, huishoudelijk afvalwater, enz.
4. Stroomprocesdiagram
1- Duidelijk water.2- Duidelijke waterpomp.3. Controleaansluiting4.5. drukmeter6. Oploste tank
7. Controleaansluiting8. luchtcompressor9- De ontlasting.10. Schroefmachine11. luchtdrijvende vijver12Waterverzamelaar
13. Jet apparaat14. Controleaansluiting15. Doseringstank16Afvoerpomp17Stroommeter18Afvoerpoel
5. Technische parameter
Specificatie | Capaciteit (m3/h) | Opgelost gaswater (m3/h) | Hoofddynamo Vermogen (kw) | schraper voor schuim vermogen ((kw) | luchtcompressor vermogen ((kw) | DDat is het.Ik...door de lucht tankgrootte (mm) | Algemene afmetingen (mm) |
YW-5 | 2-5. | 1.5-2 | 3 | 0.55 | 1.5 | Φ400x1000 | 3300x1800x2200 |
YW-10 | 8 tot 10 | 2-3 | 4 | 0.55 | 1.5 | Φ500x1512 | 4000x2100x2200 |
YW-20 | 15 tot 20 | 5 tot 7 | 7.5 | 055 | 1.5 | Φ500x1512 | 4600x2400x2200 |
YW-30 | 20 tot 30 | 6 tot 10 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | Φ500x1512 | 5200x2600x2400 |
YW-40 | 30 tot 40 | 8-13 | 7.5 | 0.75 | 2.2 | Φ600x1880 | 6000x2600x2400 |
YW-50 | 40 tot 50 | 15 tot 20 | 7.5 | 0.75 | 2.2 | Φ600x1880 | 7000x2600x2400 |
YW-60 | 50 tot 60 | 18-27 | 11 | 0.75 | 2.2 | Φ600x1880 | 7600x2800x2400 |
YW-70 | 60 tot 70 | 22 tot 30 | 11 | 0.75 | 3 | Φ650x2034 | 8400 x 2800 x 2400 |
YW-80 | 70 tot 80 | 24 tot 32 | 11 | 0.75 | 3 | Φ650x2034 | 9200x2800x2400 |
YW-100 | 90 tot 105 | 30-35 | 15 | 0.75 | 4 | Φ700x1980 | 10000x2800x2600 |
YW-150 | 125-150 | 60 tot 80 | 22 | 1.1 | 4 | Φ800x1980 | 13500x2800x2600 |
YW-200 | 175-200 | 80 tot 100 | 22 | 1.1 | 5.5 | Φ800x2100 | 15800x2800x2600 |
YW-250 | 225-250 | 110-120 | 22 | 1.1 | 5.5 | Φ800x2400 | 15200x3400x2600 |
YW-300 | 280 tot 300 | 120-180 | 37 | 1.1 | 5.5 | Φ1000x2900 | 19200x3400x2800 |
Contactpersoon: Ms. Christine Zhu
Tel.: +8613356363253