Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Toepasselijke sectoren: | Hotels, Kledingstukwinkels, Bouwmateriaalwinkels, Productieinstallatie, MachinesReparatiewerkplaatse |
---|---|---|---|
Locatie van de showroom: | Egypte, Frankrijk, Duitsland, Brazilië, Peru | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Tipe in de handel brengen: | Nieuw Product 2022 |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Vervaardiging |
Materiaal: | Standaard exportpakket | Gewicht: | 2000 kg, 300-9500 kg |
Grootte: | 2060x440x183 | Kracht: | 220V/380V |
Garantie: | 1 jaar | Productiviteit: | 3000 l/uur |
Gewicht (kg): | 2000 kg | Capaciteit: | 100-200M3/h |
Toepassing: | Vervaardiging van papier | Naam van het product: | Het Systeem dat van de waterbehandeling Omgekeerde Osmoseinstallatie verwerkt |
Spanning: | 220V / 380V | Type: | De Delen van de waterfilter |
Technologie: | Membraanscheiding + biologische behandeling | Gebruik: | Zuiver Waterproces |
Na garantie service: | Videotechnische ondersteuning | Naverkoopservice: | Videotechnische ondersteuning |
Beschrijving van het toepassingseffect:
Model | Capaciteit ((m3/uur) | Totaal vermogen ((KW) | Lengte ((m) | Breedte ((m) | Hoogte ((m) |
ZCAF-5 | 5 | 2.75 | 2.44 | 0.93 | 1.26 |
ZCAF-10 | 10 | 2.75 | 3.05 | 1.23 | 1.26 |
ZCAF-15 | 15 | 2.75 | 3.96 | 1.23 | 1.26 |
ZCAF-20 | 20 | 2.75 | 4.57 | 1.23 | 1.26 |
ZCAF-25 | 25 | 2.95 | 5.00 | 1.50 | 1.26 |
ZCAF-30 | 30 | 2.95 | 5.50 | 1.52 | 1.26 |
ZCAF-35 | 35 | 2.95 | 6.00 | 1.52 | 1.26 |
ZCAF-50 | 50 | 2.95 | 5.33 | 1.80 | 1.83 |
ZCAF-75 | 75 | 3.3 | 6.55 | 2.41 | 1.83 |
ZCAF-100 | 100 | 5.5 | 7.71 | 2.41 | 1.83 |
ZCAF-150 | 150 | 6.6 | 11.13 | 2.41 | 1.83 |
ZCAF-175 | 175 | 8.8 | 12.95 | 2.41 | 1.83 |
ZCAF-200 | 200 | 8.8 | 15.09 | 2.41 | 1.83 |
ZCAF-320 | 320 | 11 | 15.09 | 3.05 | 1.83 |
ZCAF-400 | 400 | 13.2 | 16.60 | 3.50 | 1.83 |
ZCAF-500 | 500 | 15.4 | 20.60 | 4.40 | 1.83 |
Contactpersoon: Ms. Christine Zhu
Tel.: +8613356363253