|
Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Toepasselijke sectoren: | Hotels, Kledingstukwinkels, Bouwmateriaalwinkels, Productieinstallatie, MachinesReparatiewerkplaatse |
---|---|---|---|
Locatie van de showroom: | Egypte, Canada, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Italië, Frankrijk, Duitsland, Vi | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Tipe in de handel brengen: | Nieuw product 2020 |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Brander |
Materiaal: | Zeewaardig, koolstofstaal of roestvrij staal | Gewicht: | Volgens model |
Grootte: | Volgens model | Kracht: | als model |
Garantie: | 1 jaar | Productiviteit: | 3000 l/uur |
Gewicht (kg): | 1000 kg | Naam: | DAF-opgeloste luchtflotatie |
Kleur: | groenblauw zilvergrijs of op maat | Merken: | beter |
Spanning: | Op maat | Capaciteit: | 1-500m3/uur |
Sleutelwoorden: | DAF-opgeloste luchtflotatie | Toepassing: | afvalwater voorbehandeling |
Model: | JW |
model | capaciteit: m3/h |
YW-5 | 1-5 m3/h |
YW-10 | 6-10 m3/h |
YW-15 | 11-15 m3/h |
YW-20 | 16-20 m3/h |
YW-30 | 30 m3/h |
YW-50 | 50 m3/h |
YW-100 | 100 m3/h |
andere capaciteit | kan worden aangepast verschillende capaciteit |
Beschrijving van het toepassingseffect
model | capaciteit m3/h | hoofdmotorvermogen kw | vermogen van de schrapermotor kw | Compressorvermogen kw | grootte van de tank met opgeloste lucht, mm | totale afmeting mm | ||||||
YW-5 | 4-5 | 3 | 0.55 | 1.5 | φ400*1000 | 3300*1800*2000 | ||||||
YW-10 | 8 tot 10 | 4 | 0.55 | 1.5 | φ500*1512 | 4000*2100*2200 | ||||||
YW-15 | 10 tot 15 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | φ500*1512 | 4400*2400*2200 | ||||||
YW-20 | 15 tot 20 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | φ500*1512 | 4600*2400*2200 | ||||||
YW-30 | 20 tot 30 | 7.5 | 0.55 | 1.5 | φ500*1512 | 5200*2600*2400 | ||||||
YW-40 | 30 tot 40 | 7.5 | 0.75 | 2.2 | φ600*1880 | 6000*2600*2400 | ||||||
YW-50 | 40 tot 50 | 7.5 | 0.75 | 2.2 | φ600*1880 | 7000*2600*2400 | ||||||
YW-60 | 50 tot 60 | 11 | 0.75 | 2.2 | φ600*1880 | 7600*2800*2400 | ||||||
YW-70 | 60 tot 70 | 11 | 0.75 | 2.2 | φ650*2034 | 8400*2800*2400 | ||||||
YW-80 | 70 tot 80 | 11 | 0.75 | 3 | φ650*2034 | 9200*2800*2400 | ||||||
YW-105 | 90 tot 105 | 15 | 1.1 | 3 | φ700*1980 | 10000*2800*2600 | ||||||
YW-200 | 175-200 | 30 | 1.1 | 5.5 | φ800*2100 | 15800*2800*2600 | ||||||
YW-300 | 280 tot 300 | 37 | 1.1 | 5.5 | φ1000*2900 | 19200*3400*2800 | ||||||
De apparatuur kan worden geladen in container of door Flat Rack container, maak je geen zorgen over het laden. |
Contactpersoon: Ms. Christine Zhu
Tel.: +8613356363253