Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Toepasselijke sectoren: | Hotels, Kledingstukwinkels, Bouwmateriaalwinkels, Productieinstallatie, MachinesReparatiewerkplaatse |
---|---|---|---|
Locatie van de showroom: | De Commissie heeft de Commissie verzocht om een verslag uit te brengen over de resultaten van de wer | Type: | Afvalcollector |
Garantie: | 1 jaar | Kracht: | 7.5 kW |
Materiaal: | Zeevaardige verpakking | Productiecapaciteit: | 750L/h |
Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
Tipe in de handel brengen: | Heet Product 2024 | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | Motor, andere, schoorsteen, brander, luchtblazer | Gewicht (kg): | 2500 kg |
Naam: | Afvalverbrander Afvalverbrander | Grondstoffen: | koolstofstaal |
Capaciteit: | 20-500 kg/partij | Functie: | Afvalverbranding |
Voordeel: | rookloos | Kleur: | Slipperig/zwart |
Technologie: | Technologie voor vergassing en verbranding | Grootte: | Aangepaste grootte |
Brandstof: | Olie Fue/gas | Kenmerken: | Milieuvriendelijk |
Model | Capaciteit | Afvalinlaatgrootte ((mm) | Luchtventilator | Verbrandingsbrander | Brander voor herverbranding |
WFS-30 | 10-30 kg/uur | 480*600 | 0.37kw | 0.11kw, olieverbruik 4-6 kg/u | 0.11kw, olieverbruik 4-6 kg/u |
WFS-50 | 30-50 kg/uur | 620*800 | 0.37kw | 0.11kw, olieverbruik 4-10 kg/u | 0.11kw, olieverbruik 4-10 kg/u |
WFS-150 | 100-150 kg/uur | 760*960 | 0.5 kW | 0.11kw, olieverbruik 5-12 kg/uur | 0.22kw, olieverbruik 7-14 kg/uur |
WFS-300 | 200-300 kg/uur | 900*1100 | 1.1kw | 0.22kw, olieverbruik 7-14 kg/uur | 0.37kw, olieverbruik 10-20 kg/uur |
WFS-500 | 300-500 kg/uur | 1080*1280 | 1.1kw | 0.22kw, olieverbruik 7-14 kg/uur | 0.37kw, olieverbruik 15-26 kg/uur |
Contactpersoon: Ms. Christine Zhu
Tel.: +8613356363253