Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Toepasselijke sectoren: | Hotels, Kledingstukwinkels, Bouwmateriaalwinkels, Productieinstallatie, MachinesReparatiewerkplaatse |
---|---|---|---|
Locatie van de showroom: | Geen | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Tipe in de handel brengen: | Warm product 2022 |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Drukvat, pomp, motor, motor, PLC |
Materiaal: | SS/CS, SUS304/316 | Gewicht: | 500 kg |
Grootte: | 2065*900*1040 mm | Kracht: | 0.35-8.2 kW |
Garantie: | 1 jaar | Productiviteit: | 3000 l/uur |
Gewicht (kg): | 500 kg | Concentratie van het afvalslibkoek: | <80> |
Concentratie van het inlaatslib: | 92% tot 99,8% | De schroef roteert snelheid: | 2-4 rondes/min |
werkingsbeginsel: | met een breedte van niet meer dan 50 mm, | Verrichtingsmodel: | Automatisch |
Model | Afmetingen ((L*W*H mm) | Vermogen ((kw) | Gewicht ((kg) |
BEA-131 | 1816*750*1040 | 0.35 | 194 |
BEA-132 | 2065*900*1040 | 0.45 | 275 |
BEA-201 | 2500*680*1450 | 0.74 | 380 |
BEA-202 | 2500*930*1450 | 1.1 | 470 |
BEA-301 | 3200*970*1790 | 0.92 | 820 |
BEA-302 | 3600*1200*1790 | 1.65 | 1350 |
BEA-303 | 3850*1600*1790 | 2.2 | 1820 |
BEA-351 | 4000*750*2000 | 1.3 | 950 |
BEA-352 | 4200*1200*2000 | 2.25 | 1300 |
BEA-353 | 4350*1700*2000 | 3.35 | 1680 |
BEA-401 | 4200*850*2100 | 2.05 | 1270 |
BEA-402 | 4350*1450*2100 | 3.75 | 2350 |
BEA-403 | 4500*2050*1960 | 5.6 | 3870 |
BEA-404 | 4600*2250*1960 | 8.2 | 5230 |
Contactpersoon: Ms. Christine Zhu
Tel.: +8613356363253