2Het is ook geschikt voor papierfabrieken, textiel, slacht, voedsel, zetmeel, chemicaliën enz.
Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Toepasselijke sectoren: | Hotels, Kledingstukwinkels, Bouwmateriaalwinkels, Productieinstallatie, MachinesReparatiewerkplaatse |
---|---|---|---|
Locatie van de showroom: | Egypte, Canada, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Frankrijk, Vietnam, Filippijnen, Brazilië, | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Tipe in de handel brengen: | Nieuw product 2020 |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Versnellingsbak, pomp, versnellingsbak |
Materiaal: | ss/cs, koolstofstaal/roestvrij staal | Gewicht: | 194 tot en met 5230 kg |
Grootte: | L1816*W750*H1040-L4600*W2250*H1960 | Kracht: | 0.35-8.2 KW |
Garantie: | 1 jaar | Productiviteit: | andere |
Gewicht (kg): | 3000 kg | Naam van het product: | volute modder ontwaterende machine |
Spanning: | 220V/ 380v | Kleur: | Op maat |
Controle: | Automatische Controledoos | MOQ: | 1 set |
Functie: | Modder het Ontwateren | Haven: | Qingdao |
Model | Afmetingen ((L*W*H mm) | Vermogen ((kw) | Gewicht ((kg) |
BEA-131 | 1816*750*1040 | 0.35 | 194 |
BEA-132 | 2065*900*1040 | 0.45 | 275 |
BEA-201 | 2500*680*1450 | 0.74 | 380 |
BEA-202 | 2500*930*1450 | 1.1 | 470 |
BEA-301 | 3200*970*1790 | 0.92 | 820 |
BEA-302 | 3600*1200*1790 | 1.65 | 1350 |
BEA-303 | 3850*1600*1790 | 2.2 | 1820 |
BEA-351 | 4000*750*2000 | 1.3 | 950 |
BEA-352 | 4200*1200*2000 | 2.25 | 1300 |
BEA-353 | 4350*1700*2000 | 3.35 | 1680 |
BEA-401 | 4200*850*2100 | 2.05 | 1270 |
BEA-402 | 4350*1450*2100 | 3.75 | 2350 |
Kenmerken
Contactpersoon: Ms. Christine Zhu
Tel.: +8613356363253