|
Productdetails:
|
Voorwaarde: | Nieuw | Toepasselijke sectoren: | Hotels, Kledingstukwinkels, Bouwmateriaalwinkels, Productieinstallatie, MachinesReparatiewerkplaatse |
---|---|---|---|
Locatie van de showroom: | Egypte, Canada, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Italië, Frankrijk, Duitsland, Vi | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Tipe in de handel brengen: | Warm product 2022 |
Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Motor |
Materiaal: | SS/CS, standaard, koolstofstaal | Gewicht: | 2T |
Grootte: | 3300 mm*1800 mm*2000 mm | Kracht: | 1.25kw |
Garantie: | 1 jaar | Productiviteit: | 1000L/Hour |
Gewicht (kg): | 100 kg | Toepassing: | Vaste-vloeibare stofscheiding |
Spanning: | 220V / 380V | Kleur: | Op maat |
Capaciteit: | 4.5-300 m3/h | Naam: | Zuivere waterzuiveringsinstallatie |
Sleutelwoorden: | Waterfiltersysteem Kleine industrie | Kenmerken: | Milieuvriendelijk |
Gebruik: | Zuiver Waterproces |
Model | Capaciteit ((m3/uur) |
YW-5 | 4 - 5 |
YW-40 | 30 - 40 |
YW-105 | 90 - 105 |
YW-200 | 175 - 200 |
YW-300 | 280 - 300 |
Beschrijving van het toepassingseffect
Model | Capaciteit (m3/h) | Gesolde gaswater (m3/h) | Hoofddynamo-vermogen (kw) | Grootte van de luchtvat (mm) |
YW-5 | 4-5 | 1.5-2 | 3 | 400*1000 |
YW-10 | 8 tot 10 | 2-3 | 4 | 500*1512 |
YW-50 | 40 tot 50 | 15 tot 20 | 7.5 | 600*1880 |
YW-150 | 120-150 | 60 tot 80 | 22 | 700*1980 |
YW-300 | 280 tot 300 | 120-180 | 37 | 1000*2900 |
Contactpersoon: Ms. Christine Zhu
Tel.: +8613356363253