|
Productdetails:
|
| Voorwaarde: | Nieuw | Toepasselijke sectoren: | Hotels, voedsel- en drankenfabriek, landbouwbedrijven, restaurant, huishoudelijk gebruik, detailhand |
|---|---|---|---|
| Locatie van de showroom: | Egypte, Canada, Duitsland, Vietnam, de Filippijnen, Peru, Saoedi-Arabië, Thailand, Kenia, Argentinië | Video-uitgaande inspectie: | Voorziening |
| Verslag van de test van de machine: | Voorziening | Tipe in de handel brengen: | Nieuw Product 2022 |
| Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar | Kerncomponenten: | Versnellingsbak, drukvat, versnellingsbak, lager, motor, motor, PLC |
| Materiaal: | CONTAINER | Gewicht: | Hangt van Capaciteit af |
| Grootte: | Hangt af van de capaciteit, Little. | Kracht: | 2Kleine. |
| Garantie: | 1 jaar | Productiviteit: | 50000L/Hour |
| Gewicht (kg): | 2000 kg | Naam: | beter |
| Type: | Scheidingsapparatuur voor vaste stoffen | Plaats van oorsprong: | China |
| Naam van het product: | Microfiltratiemachine | Model: | RBWL |
| Operatie: | Eenvoudig. | Vloerruimte: | Kleine |
| Gebruik: | Papierindustrie | Haven: | Qingdao |
|
Model
|
RBWL1
|
RBWL2
|
RBWL3
|
RBWL4
|
RBWL5
|
RBWL6
|
|||||
|
Capaciteit (m)3/h)
|
50 tot 100
|
80 tot 150
|
100 tot 200
|
120 tot 240
|
150 tot 300
|
250 tot 500
|
|||||
|
Filteroppervlakte (m)2)
|
5
|
7
|
9
|
11
|
14
|
14
|
|||||
|
Gelag
|
60 tot 250
|
|
|
|
|
|
|||||
|
Vermogen ((kw)
|
1.5
|
2.2
|
2.2
|
2.2
|
3
|
4
|
|||||
Contactpersoon: Ms. Christine Zhu
Tel.: +8613356363253