Productdetails:
|
Toepasselijke sectoren: | Hotels, Kledingstukwinkels, Bouwmateriaalwinkels, Productieinstallatie, MachinesReparatiewerkplaatse | Locatie van de showroom: | Egypte, Canada, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Italië, Frankrijk, Duitsland, Vi |
---|---|---|---|
Video-uitgaande inspectie: | Voorziening | Verslag van de test van de machine: | Voorziening |
Tipe in de handel brengen: | Nieuw product 2020 | Garantie voor kerncomponenten: | 1 jaar |
Kerncomponenten: | Brander | Materiaal: | KASSE |
Garantie: | 1 jaar | Productiviteit: | 1000L/Hour |
Gewicht (kg): | 1000 kg | Kleur: | Aanpassen |
Materiaal: | Carbonstaal of roestvrij staal | Kracht: | Aanpassen |
Leven: | Meer dan 30 Jaar | Toepassing: | Afvalwaterzuivering |
Naam van het product: | compacte/ondergrondse afvalwater/afvoerbehandelingen | Na garantie service: | Videotechnische ondersteuning |
Plaats van de lokale dienst: | Egypte | Naverkoopservice: | Videotechnische ondersteuning |
Haven: | Qingdao |
1. Overzicht
Het apparaat is een ondergrondse installatie (kan ook boven de grond zijn) die gebruikmaakt van de geavanceerde biobehandelingstechnologie en het resultaat van het wetenschappelijk onderzoek en de technische praktijk van het bedrijf.het kan BOD5 effectief verwijderenHet apparaat wordt gekenmerkt door de stabiele prestaties, de doeltreffende behandeling, de zuinige investering, de automatische werking, het gemak van onderhoud en de kleine ruimte.Er is geen noodzaak tot installatieDe oppervlakte kan worden gebruikt als groen of vierkante grond.
Als het meest efficiënte afvalwaterzuiveringsapparaat wordt het op grote schaal gebruikt bij de behandeling van het afvalwater in het gebied van hoge hotels, villa's en woonwijken, enz.Het water na behandeling zou voldoen aan de nationale emissienormen.
2. Hoofdkenmerken
(1) Het apparaat kan onder het aardoppervlak worden begraven. Het oppervlak kan worden gebruikt als groen land of vierkante land. Daarom bedekt het apparaat geen oppervlakte. En er is geen noodzaak voor installatieconstructie,noch verwarming noch warmtebehoud.
(2) Het apparaat maakt gebruik van de plug flow biologische contact oxidatie vijver, het effect is beter. Bovendien is het kleiner dan actieve slib vijver.De slagweerstand is goed.Bovendien hebben de nieuwe elastomere stereoscopische materialen in de oxidatiepoel een hogere verwijderingssnelheid.en kan ook de wateroplosbaarheid van zuurstof verbeteren.
(3) Vanwege de geringe volumebelasting van de vullingen in de AO-bio-behandelingstechnologie van het apparaat en de microben in het zuurstofstadium zou er minder modder ontstaan.Gewoonlijk slechts 90 dagen voor één slibverwijdering.
(4) Behalve voor de conventionele uitlaatgassen is het apparaat ook uitgerust met een gronddeodoratiemiddel.
(5) Het apparaat is uitgerust met een volledig automatisch elektrisch besturingssysteem en een alarmsysteem voor apparatuurbeschadiging.Een maandelijks of kwartaallijks onderhoud is goed..
3. Gebruik
(1) Het apparaat kan worden gebruikt voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater en aanverwante organisch afvalwater;
(2) Het apparaat is eenvoudig te bedienen, automatisch te bedienen en kan onder de grond worden begraven.
(3) Gemakkelijk onderhoud, de levensduur kan meer dan 30 jaar bedragen.
4. Toepassing
(1) Hotel, brouwerij, restaurant, sanatorium, ziekenhuis, school;
(2) Woongemeenschap, villawijk, dorp, stad;
(3) Station, luchthaven, zeehaven en haven;
(4) Fabriek, mijn, leger, schoonheidsplaats;
(5) Alle soorten industrieel afvalwater, vergelijkbaar met het levende afvalwater, enz.
Artikel 1 | WSZ-1 | WSZ-3 | WSZ-5 | WSZ-7.5 | WSZ-10 | WSZ-15 | WSZ-20 | WSZ-30 | WSZ-40 | WSZ-50 | |
Verwerkingscapaciteit m3/h | 1 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
Aantal machineonderdelen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
Slijmabsorptie- en primaire sedimentatietank | 1.8 | 5.5 | 9 | 14 | 18 | 27 | 36 | 50 | 82 | 100 | |
contactoxidatiepoel (m)3) | 5.0 | 14.5 | 24 | 36 | 44 | 63 | 83 | 130 | 170 | 200 | |
Oppervlaktebelasting van de secundaire sedimentatietank | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | |
Desinfectietank (m)3) | 0.6 | 1.8 | 2.8 | 4 | 5.5 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | |
Ventilator | Model | HC-25IS | HC-30IS | HC-50C | HC-50IS | HC-60IS | HC-80S | HC-100S | HC1-100S | HC-100S | HC-100S |
Vermogen (kw) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 5.5 × 2 | 5.5 × 2 | |
- Nee, dat is niet waar. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
Pomp | Model | AS10-2CB | AS16-2CB | AS30-2CB | |||||||
Vermogen (kw) | 1.0 | 1.6 | 2.9 | ||||||||
Gewicht van het grootste deel (t) | 5 | 6 | 7 | 10 | 8 | 10 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 12 | |
Totaal gewicht ((t) | 5.5 | 6.5 | 8 | 11 | 17 | 20 | 21 | 29 | 38 | 42 | |
Bezet gebied.2) | 6 | 14 | 20 | 30 | 50 | 65 | 75 | 115 | 155 | 185 |
Contactpersoon: Ms. Christine Zhu
Tel.: +8613356363253